The die_rdgs table
| first | prev | page 9 of 35 | next | last | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| potter | reading | Die No | direction | expansion | frame |
|
| first | prev | page 9 of 35 | next | last | ||||||
|
161 - 180 of 691 records
|
||||||
| 107 COMALVS ' SVLAMOS | )o/\/\/.\IV) | 01A01 | pro | COMALVS | 2 ![]() |
|
| 107 COMALVS ' SVLAMOS | SVL/,\/\/\o( | 01A01 | re | SVLAMOS | 2 ![]() |
|
| 107 COMALVS ' SVLAMOS | (VL/,\/\/\o( | 01A01 | re | SVLAMoS | 2 ![]() |
|
| 63 Comus | CO/\/\VS | 01A01 | pro | 2 ![]() |
||
| 111 Corterus | CORTER/VS.FEC | 01A01 | pro | CORTER/VS.FECIT | 8 ![]() |
|
| 166 Cottos | COTTOS | 01A01 | pro | 2 ![]() |
||
| 302 COV/-[___] ?Coverthi | (o\ //-[__] | 01A01 | pro | ?COVERTHI | 2 ![]() |
|
| 273 Crissius | CRISSVIS | 01A01 | pro | 3 ![]() |
||
| 51 C/\SSO | C/\S( [_] | 01A01 | pro | CASSO | 2 ![]() |
|
| 286 CVLA \ CVCA ' LVCA | (V(/\ | 01A01 | pro | CVLA | 2 ![]() |
|
| 113 Dacos | DACOS | 01A01 | re | 2 ![]() |
||
| 114 Dacovir | D/\COVIR | 01A01 | pro | DACOVIR | 4 ![]() |
|
| 10 Dannomaros**$ | DANN | 01A01 | pro | DANN[OMAROS] | 4 ![]() |
|
| 10 Dannomaros**$ | DANNO/MAROS | 03C01 | pro | DANNOMAROS | 8 ![]() |
|
| 10 Dannomaros**$ | DANNoMA | 02B01 | pro | DANNOMAROS | 4 ![]() |
|
| 115 Datos | DATOS | 01A01 | pro | 2 ![]() |
||
| 133 Datveio | DATVEIO | 01A01 | pro | 2 ![]() |
||
| 116 DICA \ Andicas \ Adica(s) | DIC/\ | 01A01 | pro | DICA | 2 ![]() |
|
| 117 Dimio | _I/\/ O | 02A01 | pro | ?DI/\/\IO | 2 ![]() |
|
| 117 Dimio | DIMIO | 01A01 | pro | 2 ![]() |
||




