Excavation = Abbotstone 1999

Potters

0 records

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
147 records
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Cam 112   1 AD10-50 (Rigby unpub).
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 3 Cam 112   1 red smoked with typical rouletting. (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F63 TR 3 Cam 112   1 AD10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TN Cam 5   1 10BC-AD60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 F8 TN 1A Platter   1 ?pre AD25. (Rigby unpub.) The upper surface of the pale grey matrix is covered with a dark grey polished slip.
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TN Platter   1 AD 20-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F117 TR 3 Beaker   1 pre AD 60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F8 TR 3 Beaker   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 8   1 AD20-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1C Cam 56   1 AD10-65 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1C Cam 56   1 AD 10-60 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TN Cam 14   1 AD45-70 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F115 TN Cam 58   1 AD45-80 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F595 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F639 TR 1A Cam 74   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 Unstratified TR 1A Cam 74   1 AD 10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F312 TR 3 Cam 84   1 AD10-50 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F491 TR 3 Cam 84   1 (Rigby unpub.)
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  
Abbotstone 1999 F743 TR 3 Cam 84   1  

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
3 records
Abbotstone 1999 Fineware Cam 113 butt-beaker  
Abbotstone 1999 Fineware Micaceous TN one large platter Cam. type 4
Abbotstone 1999 Fineware Whiteware flagon Cam. 161
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)