Excavation = 72-80 Cheapside '90

Potters

potter Noname1name2Die NoStamp Nofabricformexcavationcontext print
1 records
186 Tiny Fragment Unreadable 02A01 1022 Graphite Cam 16 72-80 Cheapside '90 385

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
9 records
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  
72-80 Cheapside '90 385 Graphite Cam 16 1022 1  

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
1 records
72-80 Cheapside '90 No records    
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)