Excavation = Balkerne Lane 1973-6

Potters

potter Noname1name2Die NoStamp Nofabricformexcavationcontext print
1 records
308 BIILIV/\I BELIVAS 01A01 1029 Im Eggshell Necked Jar Balkerne Lane 1973-6 T339

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
161 records
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 T339 Im Eggshell Necked Jar 1029 1  
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 D34 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). Imported or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 E1065 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fine grey fabric and surface). TN or TN-type?
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 J435 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.19). TN or TN type.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T2 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.16.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T342 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.14.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 T590 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212). TN or TN-type, fig. 5.1.15.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 V738 TN Cam 8   1 (Symonds & Wade 1999, 212, fig. 5.1.18). TN or TN-type.
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 K25 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.21).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 V63 TN Cam 12   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.1.20).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 K120 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.31).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 P20 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.30).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T131 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.25).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 T333 TN Cam 14   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.1.26).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 E778 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig.5.2.60).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 K201 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.62).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T462 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.56).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T485 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, 5.2.59).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 T70 TN Cam 16   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.2.61).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 E1003 TN Cam 3   1 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 T614 TN Cam 58   2 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.110).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 E1053 TN Cam 56C   1 (Symonds & Wade 1999, fig. 5.4.104).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).
Balkerne Lane 1973-6 V78 TN Cam 7   2 (Symonds & Wade 1999, 212).

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
14 records
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Cam 186  
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Dressel 2-4  
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Dressel 20  
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Gallic  
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Other Fishbourne 148.3; Haltern 70
Balkerne Lane 1973-6 Amphora Rhodian  
Balkerne Lane 1973-6 Coarseware Pompeian Red 1  
Balkerne Lane 1973-6 Coarseware copies butt beakers  
Balkerne Lane 1973-6 Coarseware copies platters/cups  
Balkerne Lane 1973-6 Fineware Central Gaulish glazed ware  
Balkerne Lane 1973-6 Fineware Lyon ware  
Balkerne Lane 1973-6 Fineware Miscellaneous Italian eggshell
Balkerne Lane 1973-6 Fineware South Gaulish samian  
Balkerne Lane 1973-6 Mortaria North Gaul  
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)