Excavation = Unknown 22

Potters

potter Noname1name2Die NoStamp Nofabricformexcavationcontext print
3 records
89 Boudus\Bondus   01A01 213 TN Cam 16 Unknown 22 Unknown
184 ZC I\/\/O O/\/\I 01A01 620 TN Cam 56 Unknown 22 RXI 370 AR 207
207 ZM XIXIX   01A01 697 TN Cam 16 Unknown 22 Unknown

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
36 records
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 RXI 370 AR 207 TN Cam 56 620 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 213 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TN Cam 16 697 1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  
Unknown 22 Unknown TR 2 Cam 12   1  

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
1 records
Unknown 22 No records    
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)