Excavation = Cemetery unknown

Potters

potter Noname1name2Die NoStamp Nofabricformexcavationcontext print
2 records
2 Andecos** Andecovilos 01A01 244 TN Cam 8 Cemetery unknown 1920 Wheeler
21 Tornos** Vocari 04D01 461 TN Cam 56 Cemetery unknown 1920 Wheeler

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
14 records
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 8 244 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  
Cemetery unknown 1920 Wheeler TN Cam 56 461 1  

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
1 records
Cemetery unknown No records    
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)