Excavation = Milk St '76

Potters

potter Noname1name2Die NoStamp Nofabricformexcavationcontext print
1 records
5 Bent(i)o Benios II 03A01 170 TN Cam 8 Milk St '76 Milk St 76

Quantified data

excavationcontextfabricformStampmnvcomments print
9 records
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)
Milk St '76 Milk St 76 TN Cam 8 170 1 (Davies et al. 1994, fig. 129.812)

Associated finds

excavationclassSub Classcomment print
8 records
Milk St '76 Amphora Cam 186  
Milk St '76 Amphora Carrot type Cam. 189
Milk St '76 Amphora Dressel 2-4  
Milk St '76 Amphora Dressel 20  
Milk St '76 Amphora Gallic  
Milk St '76 Amphora Rhodian  
Milk St '76 Coarseware Pompeian Red 3  
Milk St '76 Fineware South Gaulish samian  
Copyright © 2006-2007 Oxford University Institute of Archaeology
Website design and development by Lucian Pricop and David Sturtevant (Oxford Archaeology Digital)